W ramach prowadzonego skupu telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów odkupimy od Państwa niepotrzebny sprzęt (nowy lub używany) lub zaproponujemy wymianę na urządzenie z naszej oferty.

tel. 503 722 939 – sklep
tel. 514 033 998 – serwis
Ceny skupu przykładowych modeli – telefonów nowych, w zapieczętowanym opakowaniu, bez simlocka, z polskim menu i dowodem zakupu.
Ceny skupu telefonów używanych wynoszą do 75% ceny skupu telefonów nowych – w zależności od stanu telefonu i kompletu.
Cennik obowiązuje na dzień 10.03.2021 r.:
Apple | |
iPhone 12 Pro MAX 128 GB | 4 300,00 zł |
iPhone 12 Pro MAX 256 GB | 4 500,00 zł |
iPhone 12 Pro MAX 512 GB | 4 700,00 zł |
iPhone 12 Pro 128 GB | 4 000,00 zł |
iPhone 12 Pro 256 GB | 4 200,00 zł |
iPhone 12 Pro 512 GB | 4 400,00 zł |
iPhone 12 64 GB | 3 000,00 zł |
iPhone 12 128 GB | 3 200,00 zł |
iPhone 12 256 GB | 3 300,00 zł |
iPhone 12 Mini 64 GB | 2 500,00 zł |
iPhone 12 Mini 128 GB | 2 700,00 zł |
iPhone 12 Mini 256 GB | 2 800,00 zł |
iPhone 11 Pro Max 64 GB | 3 100,00 zł |
iPhone 11 Pro Max 256 GB | 3 300,00 zł |
iPhone 11 Pro Max 512 GB | 3 500,00 zł |
iPhone 11 Pro 64 GB | 2 900,00 zł |
iPhone 11 Pro 256 GB | 3 100,00 zł |
iPhone 11 Pro 512 GB | 3 300,00 zł |
iPhone 11 64 GB | 2 300,00 zł |
iPhone 11 128 GB | 2 400,00 zł |
iPhone 11 256 GB | 2 500,00 zł |
iPhone XS Max 64 GB | 2 300,00 zł |
iPhone XS Max 256 GB | 2 500,00 zł |
iPhone XS Max 512 GB | 2 700,00 zł |
iPhone XS 64 GB | 1 900,00 zł |
iPhone XS 256 GB | 2 000,00 zł |
iPhone XS 512 GB | 2 100,00 zł |
iPhone XR 64 GB | 1 800,00 zł |
iPhone XR 128 GB | 2 000,00 zł |
iPhone XR 256 GB | 2 100,00 zł |
iPhone X 64 GB | 1 400,00 zł |
iPhone X 256 GB | 1 600,00 zł |
iPhone 8 64 GB | 1 300,00 zł |
iPhone 8 128 GB | 1 400,00 zł |
iPhone 8 256 GB | 1 500,00 zł |
iPhone 8 Plus 64 GB | 1 400,00 zł |
iPhone 8 Plus 128 GB | 1 500,00 zł |
iPhone 8 Plus 256 GB | 1 600,00 zł |
iPhone 7 32 GB | 900,00 zł |
iPhone 7 128 GB | 1 050,00 zł |
iPhone 7 256 GB | 1 150,00 zł |
iPhone 7 Plus 32 GB | 1 100,00 zł |
iPhone 7 Plus 128 GB | 1 250,00 zł |
iPhone 7 Plus 256 GB | 1 300,00 zł |
iPhone SE 64 GB 2019 | 1 400,00 zł |
iPhone SE 128 GB 2019 (black -50zł) | 1 550,00 zł |
iPhone SE 256 GB 2019 | 1 700,00 zł |
AirPods 2 | 400,00 zł |
AirPods Pro | 650,00 zł |
Huawei | |
Huawei MATE 20 Lite | 500,00 zł |
Huawei MATE 20 | 800,00 zł |
Huawei MATE 20 PRO | 1 000,00 zł |
Huawei MATE 30 | 1 300,00 zł |
Huawei MATE 30 Pro | 1 600,00 zł |
Huawei Y6s 2019 | 250,00 zł |
Huawei P Smart 2019 | 250,00 zł |
Huawei P Smart PRO | 350,00 zł |
Huawei P20 Lite | 300,00 zł |
Huawei P20 64 GB | 550,00 zł |
Huawei P20 128 GB | 600,00 zł |
Huawei P20 PRO | 800,00 zł |
Huawei P30 Lite | 550,00 zł |
Huawei P30 | 1 300,00 zł |
Huawei P30 PRO | 1 700,00 zł |
Huawei P30 PRO 8/256 | 1 850,00 zł |
Huawei P40 Lite | 500,00 zł |
Huawei P40 Lite E | 400,00 zł |
Huawei P40 | 1 400,00 zł |
Huawei P40 Pro | 1 800,00 zł |
Huawei P40 Pro Plus | 2 500,00 zł |
LG | |
LG K41s | 250,00 zł |
LG K51s | 350,00 zł |
LG K61 | 400,00 zł |
LG V30 | 700,00 zł |
LG V40 | 1 000,00 zł |
LG Velvet | 1 350,00 zł |
LG V60 | 1 850,00 zł |
LG G8x THINQ | 700,00 zł |
LG Q60 | 300,00 zł |
Samsung | |
Samsung Xcover 4S 2019 | 400,00 zł |
Samsung Galaxy M21 | 500,00 zł |
Samsung Galaxy A10 2019 | 350,00 zł |
Samsung Galaxy A20e 2019 | 400,00 zł |
Samsung Galaxy A21e 2020 | 500,00 zł |
Samsung Galaxy A21s 2020 | 400,00 zł |
Samsung Galaxy A30s | 600,00 zł |
Samsung Galaxy A31s | 700,00 zł |
Samsung Galaxy A40 2019 | 500,00 zł |
Samsung Galaxy A41 2020 | 700,00 zł |
Samsung Galaxy A50 2019 | 650,00 zł |
Samsung Galaxy A51 2020 | 750,00 zł |
Samsung Galaxy A51 5G | 950,00 zł |
Samsung Galaxy A70 2019 | 850,00 zł |
Samsung Galaxy A71 A715 | 1 000,00 zł |
Samsung Galaxy A80 2019 | 800,00 zł |
Samsung Galaxy Fold | 2 500,00 zł |
Samsung Galaxy S21 ULTRA | 3 500,00 zł |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 8/128 | 2 900,00 zł |
Samsung Galaxy S21 5G 8/256 | 2 600,00 zł |
Samsung Galaxy S21 5G 8/128 | 2 400,00 zł |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 2 700,00 zł |
Samsung Galaxy S20 Plus 5G | 2 450,00 zł |
Samsung Galaxy S20 | 2 250,00 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 1 900,00 zł |
Samsung Galaxy S10+ | 1 800,00 zł |
Samsung Galaxy S10 512 GB | 1 800,00 zł |
Samsung Galaxy S10 128 GB | 1 700,00 zł |
Samsung Galaxy S10 Lite | 1 450,00 zł |
Samsung Galaxy S10e | 1 600,00 zł |
Samsung Galaxy S9 Plus | 1 000,00 zł |
Samsung Galaxy S9 | 800,00 zł |
Samsung Galaxy Note 10 Lite | 1 350,00 zł |
Samsung Galaxy Note 10 | 2 000,00 zł |
Samsung Galaxy Note 10 Plus | 2 100,00 zł |
Samsung Galaxy Note 20 | 1 900,00 zł |
Samsung Galaxy Note 20 ULTRA | 2 600,00 zł |
Samsung TAB S4 T835 | 1 000,00 zł |
Samsung TAB S5e T725 | 900,00 zł |
Samsung TAB S6 T865 | 1 400,00 zł |
Samsung WATCH 3 41MM (+100zł 45mm) | 500,00 zł |
Samsung Watch Active 2 40mm | 400,00 zł |
Samsung Watch Active 2 44mm | 500,00 zł |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Do faktycznej wyceny urządzeń zapraszamy do naszych punktów