W ramach prowadzonego skupu telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów odkupimy od Państwa niepotrzebny sprzęt (nowy lub używany) lub zaproponujemy wymianę na urządzenie z naszej oferty.
tel. 517 489 972 – biuro
tel. 503 722 939 – sklep
tel. 514 033 998 – serwis
Ceny skupu przykładowych modeli – telefonów nowych, w zapieczętowanym opakowaniu, bez simlocka, z polskim menu i dowodem zakupu.
Ceny skupu telefonów używanych wynoszą do 75% ceny skupu telefonów nowych – w zależności od stanu telefonu i kompletu.
Cennik obowiązuje na dzień 23.03.2023 r.:
IPHONE | |
iPhone 14 128GB | 2 900 zł |
iPhone 14 256GB | 3 200 zł |
iPhone 14 512GB | 3 400 zł |
iPhone 14 Pro 128GB | 3 900 zł |
iPhone 14 Pro 256GB | 4 300 zł |
iPhone 14 Pro 512GB | 4 700 zł |
iPhone 14 Pro 1TB | 5 000 zł |
iPhone 14 plus 128GB | 3 100 zł |
iPhone 14 plus 256GB | 3 400 zł |
iPhone 14 plus 512GB | 3 600 zł |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 4 500 zł |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 5 000 zł |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 5 500 zł |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 5 800 zł |
iPhone 13 Pro MAX 128GB | 3 500 zł |
iPhone 13 Pro MAX 256GB | 4 000 zł |
iPhone 13 Pro MAX 512GB | 4 200 zł |
iPhone 13 Pro MAX 1TB | 4 400 zł |
iPhone 13 Pro 128GB | 3 200 zł |
iPhone 13 Pro 256GB | 3 400 zł |
iPhone 13 Pro 512GB | 3 700 zł |
iPhone 13 Pro 1TB | 3 900 zł |
iPhone 13 128GB | 2 400 zł |
iPhone 13 256GB | 2 700 zł |
iPhone 13 512GB | 2 900 zł |
iPhone 13 mini 128GB | 2 200 zł |
iPhone 13 mini 256GB | 2 500 zł |
iPhone 13 mini 512GB | 2 700 zł |
iPhone 12 Pro MAX 128GB | 3 000 zł |
iPhone 12 Pro MAX 256GB | 3 200 zł |
iPhone 12 Pro MAX 512GB | 3 400 zł |
iPhone 12 Pro 128GB | 2 800 zł |
iPhone 12 Pro 256GB | 3 000 zł |
iPhone 12 Pro 512GB | 3 200 zł |
iPhone 12 64GB | 2 000 zł |
iPhone 12 128GB | 2 200 zł |
iPhone 12 256GB | 2 400 zł |
iPhone 12 Mini 64GB | 1 500 zł |
iPhone 12 Mini 128GB | 1 700 zł |
iPhone 12 Mini 256GB | 1 900 zł |
iPhone 11 64GB | 1 400 zł |
iPhone 11 128GB | 1 550 zł |
iPhone 11 256GB | 1 700 zł |
iPhone SE 64gb 2020 | 900 zł |
iPhone SE 128gb 2020 | 1 000 zł |
iPhone SE 256gb 2020 | 1 100 zł |
AirPods 2 | 350 zł |
AirPods 3 | 450 zł |
AirPods Pro | 600 zł |
AirPods Pro 2 | 800 zł |
SAMSUNG | |
Samsung Xcover 5 | 600 zł |
Samsung Xcover Pro | 800 zł |
Samsung Galaxy A13 | 400 zł |
Samsung Galaxy A32 | 600 zł |
Samsung Galaxy A33 | 900 zł |
Samsung Galaxy A52s | 1 100 zł |
Samsung Galaxy A53 | 1 200 zł |
Samsung Galaxy M13 | 400 zł |
Samsung Galaxy M23 | 700 zł |
Samsung Galaxy Flip 3 | 1 700 zł |
Samsung Galaxy Flip 4 | 2 500 zł |
Samsung Galaxy Fold 3 | 3 000 zł |
Samsung Galaxy Fold 4 | 3 500 zł |
Samsung Galaxy S22 ULTRA | 3 200 zł |
Samsung Galaxy S22 Plus | 2 900 zł |
Samsung Galaxy S22 | 2 300 zł |
Samsung Galaxy S21 ULTRA | 2 500 zł |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 8/128 | 2 000 zł |
Samsung Galaxy S21 5G 8/256 | 1 500 zł |
Samsung Galaxy S21 5G 8/128 | 1 400 zł |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 1 600 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 1 300 zł |
Samsung Galaxy S20 FE | 1 000 zł |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Do faktycznej wyceny urządzeń zapraszamy do naszych punktów